UNEAL publica edital de concurso com 127 vagas para professores e salários de até R$ R$ 13,4 mil

A Universidade Estadual de Alagoas (Uneal) divulgou, nessa sexta-feira (30), o edital do novo concurso público para professores. Estão sendo ofertadas 127 vagas, com salário inicial de R$ 8.678,35 (40 horas) e R$ 13.451,43 (dedicação exclusiva).
As inscrições para o concurso começam no dia 30 de junho e terminam no dia 3 de agosto.
As vagas são distribuídas entre os 36 cursos da instituição dos seis campi localizados nos municípios de Arapiraca, Santana do Ipanema, Palmeira dos Índios, São Miguel dos Campos, União dos Palmares e Maceió.
O concurso público será realizado em três fases:
Primeira fase: Prova Escrita de Conhecimentos Específicos
Segunda : Prova de Desempenho Didático
Terceira fase: Prova de Títulos
O valor da taxa de inscrição é de R$ 250.
Vagas Campus Maceió
Área de conhecimento | Regime de Trabalho | Escolaridade | Vagas – ampla concorrência | Vagas – pessoa com deficiência | Vagas – negro, indígena e quilombola | Cadastro de reserva – ampla concorrência | Cadastro de reserva – reserva de vaga |
Direito Civil e Direito Processual Civil | 40 horas | Graduação em Direito e Mestrado em Direito (6010001) ou em Ciências Humanas (70000000). | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Teoria e Aplicação do Direito Penal | 40 horas | Graduação em Direito e Mestrado em Direito (6010001). | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Física 01 | 40 horas | Graduação em Física e Mestrado em Física (10501002) ou em Ensino de Ciências e Matemática (90201000) ou em Meteorologia (10703004). | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Física 02 | Dedicação Exclusiva | Graduação em Física e Mestrado em Física (10501002). | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vagas Campus Arapiraca
Área de conhecimento | Carga horária | Escolaridade | Vagas – ampla concorrência | Vagas – pessoa com deficiência | Vagas – negro, índio, quilombola | Cadastro de reserva – ampla concorrência | Cadastro de reserva – reserva de vaga |
Administração 1 | 40 horas | Graduação em Administração ou em Administração Pública ou em Ciências Contábeis (60204001) e Mestrado em Administração (60200006) ou em Administração Pública (60202009) ou em Gestão Pública. | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
Administração 2 | Dedicação Exclusiva | Graduação em Administração ou em Administração Pública e Mestrado em Administração (60200006) ou em Administração Pública (60202009) ou em Gestão Pública. | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bioquímica | 40 horas | Licenciatura em Ciências Biológicas e mestrado em Bioquímica (21005001) ou em Biotecnologia (90400003) ou em Biologia Celular (20601000) ou em Ciências da Saúde (40000001). | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Genética | 40 horas | Licenciatura em Ciências Biológicas e mestrado em Genética (20200005) ou em Biotecnologia (90400003) ou em Agricultura e Ambiente ou em Biociências ou em Ciência ou Ciência da Saúde (40000001). | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ciências Contábeis 1 | 40 horas | Graduação em Contabilidade e Mestrado em Contabilidade (60204001). | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Ciências Contábeis 2 | 40 horas | Graduação em Contabilidade e Mestrado em Contabilidade (60204001) ou em Administração (60200006) ou em Economia (60300000). | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ciências Contábeis 3 | 40 horas | Graduação em Ciências Contábeis ou em ou Economia e Mestrado em qualquer área do conhecimento. | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Teoria e Aplicação do Direito Privado | 40 horas | Graduação em Direito e Mestrado em Direito (6010001) ou Interdisciplinar na área de Sociais e Humanidades (90192000). | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Teoria e Aplicação do Direito Público | 40 horas | Graduação em Direito e Mestrado em Direito (6010001) ou Interdisciplinar na área de Sociais e Humanidades (90192000). | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Geografia Física | 40 horas | Graduação em Geografia e Mestrado em Geografia (10700005) ou em Geociências (10700005) ou em Ciências Ambientais (90500008). | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Letras – Língua e Literatura Inglesa | 40 horas | Graduação em Letras-Inglês ou em Letras Português/Inglês e Mestrado em Letras, com ênfase em Língua Inglesa (80202004) e/ou Literatura Inglesa (80208002). | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Letras – Língua e Literatura Francesa | 40 horas | Graduação em Letras-Francês ou Letras-Português/Francês; Mestrado em Letras, com ênfase em Língua Francesa (80202004) e/ou Literatura Francesa (80208002). | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Literatura Portuguesa e Literatura Brasileira | 40 horas | Graduação em Letras-Português ou Letras-Português/(com outra habilitação) e Mestrado em Letras, com ênfase em Literatura Brasileira (80206000). | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Letras – Língua Portuguesa: Sincronia e Diacronia | 40 horas | Graduação em Letras-Português ou Letras-Português/(com outra habilitação) e Mestrado em Letras, com ênfase em Língua Portuguesa (80201008) ou em Linguística (80100007). | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Letras – Libras | 40 horas | Graduação em Licenciatura em Letras/Libras ou em Letras- Português/Libras e mestrado em Letras (80200001) ou em Linguística (80100007) ou em Estudos da Tradução ou em Libras ou em Educação (70800006), com ênfase em Libras. | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Matemática 1 | 40 horas | Graduação em Matemática e Mestrado em Matemática (10100008) ou Educação Matemática ou Ensino de Ciências e Matemática (90201000). | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
Matemática 2 | Dedicação Exclusiva | Graduação em Matemática e Mestrado em Matemática (10100008). | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Matemática 3 | 40 horas | Graduação em Matemática e Mestrado em Matemática (10100008) ou Educação Matemática ou Ensino de Ciências e Matemática (90201000). | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Educação – Diversidade e inclusão | 40 horas | Graduação em Ciências Sociais (Sociologia, Antropologia, Ciência Política) ou em Pedagogia ou em Psicologia ou em Serviço Social e mestrado em Educação (70800006) ou em Sociologia (70200009) ou em Antropologia (70300003) ou em Ciências Políticas (70900000) ou em Psicologia (70700001) ou em Serviço Social (61000000). | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Educação – Didática e Políticas | 40 horas | Graduação em Pedagogia e mestrado em Educação (70800006). | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Educação – Psicologia | 40 horas | Graduação em Psicologia e mestrado em Educação (70800006) ou Psicologia (70700001). | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vagas Campus Santana do Ipanema
Área de Conhecimento | Regime de Trabalho | Escolaridade | Vagas – ampla concorrência | Vagas – pessoa com deficiência | Vagas – negro, indígena, quilombola | Cadastro de Reserva – ampla concorrência | Cadastro de reserva – reserva de vaga |
Ensino de Ciências | 40 horas | Licenciatura em Ciências Biológicas e mestrado em Ensino de Ciências (90200000) ou em Biologia (20100000) ou em Educação (70800006). | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Zoologia | 40 horas | Graduação em Ciências Biológicas e Mestrado em Zoologia (20400004) ou em Ecologia (20500009) ou em Oceanografia (10800000). | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Genética Geral | Dedicação Exclusiva | Graduação em Biologia e mestrado em Genética (20200005). | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Botânica | 40 horas | Graduação em Ciências Biológicas e mestrado em Botânica (20300000) ou em Biodiversidade Vegetal (20500009 ou 20300000). | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ciências: Matemática e Estatística | 40 horas | Licenciatura em Matemática e mestrado em Matemática (10100008) ou em Estatística (10200002) ou em Ensino de Ciências e Matemática (90200000). | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Educação – Filosofia | 40 horas | Graduação em Filosofia e mestrado em Filosofia (70100004) ou em Educação (70800006). | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Educação 1 | 40 horas | Graduação em Pedagogia em mestrado em Educação (70800006). | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Educação 2 | 40 horas | Graduação em Pedagogia em mestrado em Educação (70800006). | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Educação 3 | 40 horas | Graduação em Pedagogia em mestrado em Educação (70800006). | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Educação – Matemática | 40 horas | Licenciatura em Matemática e mestrado em Ensino de Ciências e Matemática (90201000) ou em Educação (70800006) ou em Ensino de Matemática. | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Educação – Linguagem | 40 horas | Graduação em Letras e mestrado em Educação (70800006) ou em Letras (80200001). | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Educação – Psicologia | 40 horas | Graduação em Psicologia e mestrado em Educação (70800006) ou em Psicologia (70700001). | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Zootecnia 1 | 40 horas | Bacharelado em Zootecnia ou em Veterinária e Mestrado na Área de Ciências Agrárias (50000004). | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Zootecnia 2 | 40 horas | Bacharelado em Zootecnia ou em Agronomia ou em Veterinária e Mestrado na Área de Ciências Agrárias (50000004). | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vagas Campus Palmeira dos Índios
Área de Conhecimento | Carga horária | Escolaridade | Vagas – ampla concorrência | Vagas – pessoa com deficiência | Vagas – negro, indígena, quilombola | Cadastro de Reserva – ampla concorrência | Cadastro de reserva – reserva de vaga |
Ciências Biológicas 1 | 40 horas | Graduação em Ciências Biológicas e Mestrado em Geociências (10700005) ou em Multidisciplinar (90000005) ou em Educação (70800006). | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Ciências Biológicas 2 | 40 horas | Graduação em Ciências Biológicas e mestrado em Bioquímica (20800002) ou em Farmacologia (21000000) ou em Imunologia (21100004) ou em Microbiologia (21200009) ou em Parasitologia (21300003) ou em Saúde Coletiva (40600009). | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ciências Biológicas 3 | 40 horas | Graduação em Ciências Biológicas e Mestrado em Zoologia (20400004) ou em Ecologia (20500009) ou em Oceanografia (10800000). | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ciências Biológicas – Educação | 40 horas | Licenciatura em Ciências Biológicas e mestrado em Ensino de Ciências (90200000) ou em Biologia (20100000) ou em Educação (70800006). | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ciências Biológicas 4 | 40 horas | Licenciatura ou Bacharelado em Ciências Biológicas, Mestrado em Mestrado em Genética (20200005); Morfologia (20600003); Fisiologia (20700008). | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Geografia Física | 40 horas | Graduação em Geografia e Mestrado em Geografia (10700005) ou em Geociências (10700005) ou em Ciências Ambientais (90500008). | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Geografia – Pesquisa e Ensino | 40 horas | Graduação em Geografia e Mestrado em Geografia (70600007) ou em Educação (70800006). | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
História do Brasil e Alagoas | 40 horas | Graduação em História e mestrado em História (70500002). | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
História Geral e Ensino de História | 40 horas | Graduação em História e mestrado em História (70500002). | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Letras – Estágio em Língua Portuguesa | 40 horas | Graduação em Língua Portuguesa ou Pedagogia e Mestrado em Letras (80200001) ou em Linguística (80100007) ou em Educação (70800006). | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Letras – Língua Portuguesa | 40 horas | Graduação em Língua Portuguesa ou Pedagogia e Mestrado em Letras (80200001) ou em Linguística (80100007). | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Língua Portuguesa – Libras | 40 horas | Graduação em Licenciatura em Letras/Libras ou em Letras- Português/Libras e mestrado em Letras (80200001) ou em Linguística (80100007) ou em Estudos da Tradução ou em Libras ou em Educação (70800006), com ênfase em Libras. | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Letras – Estágio em Língua Inglesa | 40 horas | Graduação em Língua Inglesa e Mestrado em Letras (80200001) ou em Linguística (80100007) ou em Educação (70800006). | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Letras – Língua Inglesa | 40 horas | Graduação em Língua Inglesa e Mestrado em Letras (80200001) ou em Linguística (80100007). | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Matemática 1 | 40 horas | Graduação em Licenciatura em Matemática e Mestrado em Matemática (10100008) ou em Probabilidade e Estatística (10200002). | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
Matemática 2 | Dedicação Exclusiva | Graduação em Licenciatura em Matemática e Mestrado em Matemática (10100008) ou em Ensino de Ciências e Matemática (90201000) ou em Educação (70800006). | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ensino e Aprendizagem | 40 horas | Graduação em Pedagogia e Mestrado em Educação (70800006). | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Educação, Linguagem e Inclusão | 40 horas | Graduação em Letras/Português, Letras Libras e Mestrado em Educação (70800006) ou em Letras (80200001). | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Educação, Diversidade e Ciências Humanas | 40 horas | Graduação em Pedagogia ou em Filosofia ou em História ou em Ciências Sociais (Antropologia, Sociologia, Ciências Políticas) ou em Psicologia e Mestrado em Educação (70800006) ou em Filosofia (70100004) ou em História (70500002), Ciências Sociais (Antropologia (70300003), Sociologia (70200009), Ciências Políticas (70900000) ou em Psicologia (70800006) ou em Mestrados Profissionais na área do Ensino (90200000) de História ou em Sociologia ou em Filosofia. | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Educação – Psicologia | 40 horas | Graduação em Psicologia e Mestrado em Psicologia (70700001) ou Educação (70800006). | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Educação – Ensino da Matemática | 40 horas | Licenciatura em Matemática e Mestrado em Ensino da Matemática (10100008) ou em Ensino de Ciências e Matemática (90201000) ou em Educação (70800006). | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Química Geral | 40 horas | Graduação em Licenciatura ou Bacharelado em Química ou Bacharelado em Química Industrial ou em Engenharia Química e Mestrado em Química (10600000) ou em Engenharia Química (30600006). | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Química – Ensino | 40 horas | Graduação em Licenciatura em Química e Mestrado em Educação (70800006). | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Química Fundamental e Avançada | Dedicação Exclusiva | Graduação em Licenciatura ou Bacharelado em Química ou Bacharelado em Química Industrial ou em Engenharia Química e Mestrado em Química (10600000) ou em Engenharia Química (30600006). | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vagas Campus São Miguel dos Campos
Área de Conhecimento | Carga horária | Escolaridade | Vagas – ampla concorrência | Vagas – pessoa com deficiência | Vagas – negro, indígena, quilombola | Cadastro de Reserva – ampla concorrência | Cadastro de reserva – reserva de vaga |
Ciências Contábeis 1 | 40 horas | Graduação em Ciências Contábeis e Mestrado em Matemática (10100008) ou em Probabilidade e Estatística (10200002) ou em Ciências Contábeis (60204001) ou em Administração (60200006) ou em Economia (60300000). | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Ciências Contábeis 2 | 40 horas | Graduação em Ciências Contábeis e Mestrado em Ciências Contábeis (60204001) ou em Administração (60200006). | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Ciências Contábeis 3 | Dedicação Exclusiva | Graduação em Ciências Contábeis e Mestrado em Ciências Contábeis (60204001). | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Letras – Língua Portuguesa e suas Literaturas | 40 horas | Graduação em Letras e Mestrado em Letras (80200001) ou em Linguística (80100007). | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Letras – Prática Pedagógica | 40 horas | Graduação em Letras e Mestrado em Letras (80200001) ou em Educação (70800006). | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Letras – Língua Espanhola e suas Literaturas | 40 horas | Licenciatura em Letras – Espanhol e Mestrado em Letras (80200001) ou em Linguística (80100007) ou em Literatura. | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Letras – Prática Pedagógica em Língua Espanhola | 40 horas | Graduação em Letras e Mestrado em Letras (80200001) ou em Educação (70800006). | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Letras – Língua Inglesa e suas Literaturas | 40 horas | Licenciatura em Letras – Espanhol e Mestrado em Letras (80200001) ou em Linguística (80100007) ou em Literatura. | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Letras – Libras | 40 horas | Graduação em Licenciatura em Letras /Libras ou em Letras – Português/Libras e mestrado em Letras (80200001) ou em Linguística (80100007) ou em Estudos da Tradução ou em Libras ou em Educação (70800006) , com ênfase em Libras | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vagas Campus União dos Palmares
Área de Conhecimento | Carga horária | Escolaridade | Vagas – ampla concorrência | Vagas – pessoa com deficiência | Vagas – negro, indígena, quilombola | Cadastro de Reserva – ampla concorrência | Cadastro de Reserva – reserva de vaga |
Geografia – Ensino e Educação | 40 horas | Graduação em Geografia e Mestrado em Geografia (70600007) ou em Educação (70800006). | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Geografia Física | 40 horas | Graduação em Geografia e Mestrado em Geografia (10700005) ou em Geociências (10700005) ou em Ciências Ambientais (90500008). | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Geografia Regional e Alagoana | 40 horas | Graduação em Geografia e Mestrado em Geografia (10700005). | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Letras – Língua Inglesa | 40 horas | Graduação em Letras Inglês ou em Letras Português-Inglês e mestrado em Letras (80200001) ou em Linguística (80200007) ou em Língua Inglesa (80202004) ou em Literatura Inglesa (80208002). | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 |
Letras Literatura Brasileira | 40 horas | Graduação em Letras e mestrado em Letras (80200001) ou em Literatura (80206000). | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Letras Linguística | 40 horas | Graduação em Letras e mestrado em Letras (80200001) ou em Linguística (80200007). | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Letras – Libras | 40 horas | Graduação em Licenciatura em Letras/Libras ou em Letras- Português/Libras e mestrado em Letras (80200001) ou em Linguística (80100007) ou em Estudos da Tradução ou em Libras ou em Educação (70800006), com ênfase em Libras. | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Educação – Psicologia | 40 horas | Graduação em Psicologia e mestrado em Educação (70800006) ou em Psicologia (70700001). | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Educação 1 | 40 horas | Graduação em Pedagogia e mestrado em Educação (70800006). | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 |
Educação – História | 40 horas | Graduação em História e Mestrado em Educação (70800006) ou em Ensino de História. | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Educação – Matemática | 40 horas | Graduação em Matemática e Mestrado em Educação (70800006) ou em Ensino de Ciências e Matemática (90201000) ou em Ensino de Matemática. | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Educação 2 | Dedicação Exclusiva | Graduação em Pedagogia e mestrado em Educação (70800006). | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Fonte: G1/AL